
品牌名稱:
T6E/T7ES葉片泵
產品特點:
抗污染能力強,丹尼遜油泵采用的是雙唇結構的葉片,具有極強的抗污染能力服務承諾:

溫馨提示:
由于產品型號太多,網站只能列出部分產品信息。如您在網站中未能找到您需要的型號,請咨詢我們的在線客服或者撥打400免費電話:
18938059397
T6系列葉片泵采用雙唇葉片設計,兩唇交替與定子接觸,葉片壽命是普通葉片的兩倍以上,葉片底部通過柱銷推動,從而減少葉片和定子曲線的磨損,大大提高了葉片泵的壽命;該系列泵為插裝式結構,可在現場更換機芯套件,縮短了停工時間,提高了生產率,此外,該系列葉片泵,規格齊全,性能優良可靠,結簡單合理,安裝維修方便。


| T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
| 系列 | 輸入代碼 | 流程代碼 | 軸類型 | 回轉 | 出口港位置 | 設計編號 | 密封等級 | 端口尺寸 |
| T7B | NO:ISO 3019 安裝 輪緣S:SAE J744 安裝法蘭 | B02、B03、B04、B05、B06、 | 見軸尺寸 | 從泵的軸端觀察R-順時針(CW) L-逆時針(CCw) | 從泵的軸端看 | A | NBR氟橡膠 | 請參閱安裝尺寸 |
| B07、B08、B10、B12、B15 | ||||||||
| T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 | 否 | ||||||
| B28、B31、B35、B38、B42 | ||||||||
| T7E | 042、045、050、052、054、 | |||||||
| 057、062、066、072、085 | ||||||||
| T6C | NO:工業型P:帶有密封的移動式 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ | ||||||
| B08,010/B10,012/B12,014/ | ||||||||
| B14,017/B17,020/B20,022/ | ||||||||
| B22,025/B25,028/B28, | ||||||||
| 031/B3 | ||||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ | |||||||
| B24,028/B28,031/B31,035/ | ||||||||
| B35,038/B38,042/B42,045/ | ||||||||
| B45,050/B50,061 | ||||||||
| T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 | |||||||
| 003 / Bo3:位移代碼o表示單轉向側板結構,B表示雙轉向側板結構。 | ||||||||
丹尼遜T6E系列葉片泵特性:
▲高壓力、低噪音、高效率。
▲丹尼遜油泵工作壓力高達275Bar,如降低工作壓力的使用,還可以延長油泵的工作壽命!
▲容積效率高
▲減少發熱和降低液壓設備的運行成本。
▲機械效率高,從而減少了能量的消耗。
| 技術數據 | |||||||||||
| 系列 | 流程代碼US gpm | 理論位移mi / r | 最大壓力值 | 最大轉速/分鐘 | 最小轉速/分鐘 | ||||||
| 抗磨液壓油 | 一般的液壓油或磷酸酯流體 | 水乙二醇液或水油乳液 | 液壓油 | 水乙二醇液體磷酸鹽食用液體或水 - 油乳液 | |||||||
| 瞬間 | 連續 | 瞬間 | 連續 | 瞬間 | 連續 | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
| 003 / Bo3:位移代碼o表示單轉向側板結構,B表示雙轉向側板結構。 | |||||||||||
▲轉速范圍寬,轉速范圍是600—2800rpm
▲抗污染能力強,丹尼遜油泵采用的是雙唇結構的葉片,具有極強的抗污染能力
▲使用壽命長。適應液壓介質的粘度范圍大
| 系列 | 流程代碼US gpm | 理論位移 mi / r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
| 抗磨液壓油 | 通用液壓 | 水乙二醇液 | 液壓油 | 水乙二醇液,磷酸鹽食用者 | |||||||
| 油或磷酸鹽 | 或水 | 液體或水油 | |||||||||
| 食用液 | 油乳液 | 乳劑 | |||||||||
| 瞬間 | 連續 | 瞬間 | 連續 | 瞬間 | 連續 | ||||||
| T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
| 5 | 17.2 | ||||||||||
| 6 | 21.3 | ||||||||||
| 8 | 26.4 | ||||||||||
| 10 | 34.1 | ||||||||||
| 12 | 37.1 | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | 58.3 | ||||||||||
| 20 | 63.8 | ||||||||||
| 22 | 70.3 | ||||||||||
| 25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| 28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 100 | ||||||||||
| T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
| 17 | 58.2 | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | 79.5 | ||||||||||
| 28 | 89.7 | ||||||||||
| 31 | 98.3 | ||||||||||
| 35 | 111 | ||||||||||
| 38 | 120.3 | ||||||||||
| 42 | 136 | 2200 | |||||||||
| 45 | 145.7 | ||||||||||
| 50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
| T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 57 | 179.8 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
▲能在低溫下啟動和高溫下運行
T6E系列葉片泵組件式泵芯結構:
T6E系列葉片泵采用整體裝入式泵芯結構,可以在幾分鐘內方便地對泵芯進行更換或翻新,維修成本較低,且污染侵入的風險小。
對于行走機械用型(車用型)氛,其“C”及“D”規格系列的泵芯為雙轉向型,在型號代碼中范以“B”來表示。要改變烈的轉向十分容易,只要改變泵芯配流盤上完位銷孔的位置即可。
推薦使用石油基抗磨液壓油,這類液壓油符合DENSON Hydralics規范HF-0或HF-2的規定,本樣本給出的各種最大額定工作參數數值,均是以此類油液為工作介質測試得到的。


T6E系列葉片泵推薦工作液壓油:
推薦使用石油基抗磨液壓油以外的液壓液時,要求最大額定工作參數需作降低,某些情況下,必須提高最低吸口充油壓力,詳情請參閱有關的專門章節。
T6E系列葉片泵其他液壓油:
適用的用燃液壓液包括:磷酸脂液、氯化檢液、水乙二醇以及油包水乳化液。使用這些液壓液時,本型泵也可以在較高的壓力下工作,工作液的使用壽命也較長。
| T6E-042-1R00-C1 | T6E-050-3L02-C1 |
| T6E-045-1R00-C1 | T6E-052-3L02-C1 |
| T6E-050-1R00-C1 | T6E-057-3L02-C1 |
| T6E-052-1R00-C1 | T6E-062-3L02-C1 |
| T6E-057-1R00-C1 | T6E-066-3L02-C1 |
| T6E-062-1R00-C1 | T6E-072-3L02-C1 |
| T6E-066-1R00-C1 | T6E-085-3L02-C1 |
| T6E-072-1R00-C1 | T6E-042-4L02-C1 |
| T6E-085-1R00-C1 | T6E-045-4L02-C1 |
| T6E-042-2R00-C1 | T6E-050-4L02-C1 |
| T6E-045-2R00-C1 | T6E-052-4L02-C1 |
| T6E-050-2R00-C1 | T6E-057-4L02-C1 |
| T6E-052-2R00-C1 | T6E-062-4L02-C1 |
| T6E-057-2R00-C1 | T6E-066-4L02-C1 |
| T6E-062-2R00-C1 | T6E-072-4L02-C1 |
| T6E-066-2R00-C1 | T6E-085-4L02-C1 |
| T6E-072-2R00-C1 | T6E-042-1R03-C1 |
| T6E-085-2R00-C1 | T6E-045-1R03-C1 |
| T6E-042-3R00-C1 | T6E-050-1R03-C1 |
| T6E-045-3R00-C1 | T6E-052-1R03-C1 |
| T6E-050-3R00-C1 | T6E-057-1R03-C1 |
| T6E-052-3R00-C1 | T6E-062-1R03-C1 |
| T6E-057-3R00-C1 | T6E-066-1R03-C1 |
| T6E-062-3R00-C1 | T6E-072-1R03-C1 |
| T6E-066-3R00-C1 | T6E-085-1R03-C1 |
| T6E-072-3R00-C1 | T6E-042-2R03-C1 |
| T6E-085-3R00-C1 | T6E-045-2R03-C1 |
| T6E-042-4R00-C1 | T6E-050-2R03-C1 |
| T6E-045-4R00-C1 | T6E-052-2R03-C1 |
| T6E-050-4R00-C1 | T6E-057-2R03-C1 |
| T6E-052-4R00-C1 | T6E-062-2R03-C1 |
| T6E-057-4R00-C1 | T6E-066-2R03-C1 |
| T6E-062-4R00-C1 | T6E-072-2R03-C1 |
| T6E-066-4R00-C1 | T6E-085-2R03-C1 |
| T6E-072-4R00-C1 | T6E-042-3R03-C1 |
| T6E-085-4R00-C1 | T6E-045-3R03-C1 |
| T6E-042-1L00-C1 | T6E-050-3R03-C1 |
| T6E-045-1L00-C1 | T6E-052-3R03-C1 |
| T6E-050-1L00-C1 | T6E-057-3R03-C1 |
| T6E-052-1L00-C1 | T6E-062-3R03-C1 |
| T6E-057-1L00-C1 | T6E-066-3R03-C1 |
| T6E-062-1L00-C1 | T6E-072-3R03-C1 |
| T6E-066-1L00-C1 | T6E-085-3R03-C1 |
| T6E-072-1L00-C1 | T6E-042-4R03-C1 |
| T6E-085-1L00-C1 | T6E-045-4R03-C1 |
| T6E-042-2L00-C1 | T6E-050-4R03-C1 |
| T6E-045-2L00-C1 | T6E-052-4R03-C1 |
| T6E-050-2L00-C1 | T6E-057-4R03-C1 |
| T6E-052-2L00-C1 | T6E-062-4R03-C1 |
| T6E-057-2L00-C1 | T6E-066-4R03-C1 |
| T6E-062-2L00-C1 | T6E-072-4R03-C1 |
| T6E-066-2L00-C1 | T6E-085-4R03-C1 |
| T6E-072-2L00-C1 | T6E-042-1L03-C1 |
| T6E-085-2L00-C1 | T6E-045-1L03-C1 |
| T6E-042-3L00-C1 | T6E-050-1L03-C1 |
| T6E-045-3L00-C1 | T6E-052-1L03-C1 |
| T6E-050-3L00-C1 | T6E-057-1L03-C1 |
| T6E-052-3L00-C1 | T6E-062-1L03-C1 |
| T6E-057-3L00-C1 | T6E-066-1L03-C1 |
| T6E-062-3L00-C1 | T6E-072-1L03-C1 |
| T6E-066-3L00-C1 | T6E-085-1L03-C1 |
| T6E-072-3L00-C1 | T6E-042-2L03-C1 |
| T6E-085-3L00-C1 | T6E-045-2L03-C1 |
| T6E-042-4L00-C1 | T6E-050-2L03-C1 |
| T6E-045-4L00-C1 | T6E-052-2L03-C1 |
| T6E-050-4L00-C1 | T6E-057-2L03-C1 |
| T6E-052-4L00-C1 | T6E-062-2L03-C1 |
| T6E-057-4L00-C1 | T6E-066-2L03-C1 |
| T6E-062-4L00-C1 | T6E-072-2L03-C1 |
| T6E-066-4L00-C1 | T6E-085-2L03-C1 |
| T6E-072-4L00-C1 | T6E-042-3L03-C1 |
| T6E-085-4L00-C1 | T6E-045-3L03-C1 |
| T6E-042-1R01-C1 | T6E-050-3L03-C1 |
| T6E-045-1R01-C1 | T6E-052-3L03-C1 |
| T6E-050-1R01-C1 | T6E-057-3L03-C1 |
| T6E-052-1R01-C1 | T6E-062-3L03-C1 |
| T6E-057-1R01-C1 | T6E-066-3L03-C1 |
| T6E-062-1R01-C1 | T6E-072-3L03-C1 |
| T6E-066-1R01-C1 | T6E-085-3L03-C1 |
| T6E-072-1R01-C1 | T6E-042-4L03-C1 |
| T6E-085-1R01-C1 | T6E-045-4L03-C1 |
| T6E-042-2R01-C1 | T6E-050-4L03-C1 |
| T6E-045-2R01-C1 | T6E-052-4L03-C1 |
| T6E-050-2R01-C1 | T6E-057-4L03-C1 |
| T6E-052-2R01-C1 | T6E-062-4L03-C1 |
| T6E-057-2R01-C1 | T6E-066-4L03-C1 |
| T6E-062-2R01-C1 | T6E-072-4L03-C1 |
| T6E-066-2R01-C1 | T6E-085-4L03-C1 |
| T6E-072-2R01-C1 | T6E-042-1R00-C5 |
| T6E-085-2R01-C1 | T6E-045-1R00-C5 |
| T6E-042-3R01-C1 | T6E-050-1R00-C5 |
| T6E-045-3R01-C1 | T6E-052-1R00-C5 |
| T6E-050-3R01-C1 | T6E-057-1R00-C5 |
| T6E-052-3R01-C1 | T6E-062-1R00-C5 |
| T6E-057-3R01-C1 | T6E-066-1R00-C5 |
| T6E-062-3R01-C1 | T6E-072-1R00-C5 |
| T6E-066-3R01-C1 | T6E-085-1R00-C5 |
| T6E-072-3R01-C1 | T6E-042-2R00-C5 |
| T6E-085-3R01-C1 | T6E-045-2R00-C5 |
| T6E-042-4R01-C1 | T6E-050-2R00-C5 |
| T6E-045-4R01-C1 | T6E-052-2R00-C5 |
| T6E-050-4R01-C1 | T6E-057-2R00-C5 |
| T6E-052-4R01-C1 | T6E-062-2R00-C5 |
| T6E-057-4R01-C1 | T6E-066-2R00-C5 |
| T6E-062-4R01-C1 | T6E-072-2R00-C5 |
| T6E-066-4R01-C1 | T6E-085-2R00-C5 |
| T6E-072-4R01-C1 | T6E-042-3R00-C5 |
| T6E-085-4R01-C1 | T6E-045-3R00-C5 |
| T6E-042-1L01-C1 | T6E-050-3R00-C5 |
| T6E-045-1L01-C1 | T6E-052-3R00-C5 |
| T6E-050-1L01-C1 | T6E-057-3R00-C5 |
| T6E-052-1L01-C1 | T6E-062-3R00-C5 |
| T6E-057-1L01-C1 | T6E-066-3R00-C5 |
| T6E-062-1L01-C1 | T6E-072-3R00-C5 |
| T6E-066-1L01-C1 | T6E-085-3R00-C5 |
| T6E-072-1L01-C1 | T6E-042-4R00-C5 |
| T6E-085-1L01-C1 | T6E-045-4R00-C5 |
| T6E-042-2L01-C1 | T6E-050-4R00-C5 |
| T6E-045-2L01-C1 | T6E-052-4R00-C5 |
| T6E-050-2L01-C1 | T6E-057-4R00-C5 |
| T6E-052-2L01-C1 | T6E-062-4R00-C5 |
| T6E-057-2L01-C1 | T6E-066-4R00-C5 |
| T6E-062-2L01-C1 | T6E-072-4R00-C5 |
| T6E-066-2L01-C1 | T6E-085-4R00-C5 |
| T6E-072-2L01-C1 | T6E-042-1L00-C5 |
| T6E-085-2L01-C1 | T6E-045-1L00-C5 |
| T6E-042-3L01-C1 | T6E-050-1L00-C5 |
| T6E-045-3L01-C1 | T6E-052-1L00-C5 |
| T6E-050-3L01-C1 | T6E-057-1L00-C5 |
| T6E-052-3L01-C1 | T6E-062-1L00-C5 |
| T6E-057-3L01-C1 | T6E-066-1L00-C5 |
| T6E-062-3L01-C1 | T6E-072-1L00-C5 |
| T6E-066-3L01-C1 | T6E-085-1L00-C5 |
| T6E-072-3L01-C1 | T6E-042-2L00-C5 |
| T6E-085-3L01-C1 | T6E-045-2L00-C5 |
| T6E-042-4L01-C1 | T6E-050-2L00-C5 |
| T6E-045-4L01-C1 | T6E-052-2L00-C5 |
| T6E-050-4L01-C1 | T6E-057-2L00-C5 |
| T6E-052-4L01-C1 | T6E-062-2L00-C5 |
| T6E-057-4L01-C1 | T6E-066-2L00-C5 |
| T6E-062-4L01-C1 | T6E-072-2L00-C5 |
| T6E-066-4L01-C1 | T6E-085-2L00-C5 |
| T6E-072-4L01-C1 | T6E-042-3L00-C5 |
1、售后上門服務:
客戶報障撥打0755-28828826有專業客服接待,并派遣工程師2小時上門服務,保障機器正常運行。
2、有一支年輕優秀的技術團隊:
維修工程師都是全部經過嚴格培訓考試,合格后上崗。9成以上工程師并獲得廠家頒 發技術維修等級證書。
3、選用最新的品牌油泵:
所代理銷售的液壓油泵都是進口品牌、比如:力士樂 ,威格士,丹尼遜 ;派克油泵等
波卡液壓訂單流程:
第一步:咨詢
通過公司網站或與我們渠道管理中心人員聯系進行咨詢。您還可以在線提交申請。
聯系電話:0755-28828826 或在線直接聯系
第二步:洽談
在和波卡液壓市場部負責人初步溝通后,進入雙方評估階段。這個階段,波卡液壓根據客戶實際需要推薦液壓油泵。
第三步:簽約
對合約細節進行詳細的描述和約定,并簽署合作協議。
聯系我們
電話:0755-28828826
傳真:0755-27161636
手機:18938059397
聯系人:黃經理
郵箱:sales@pumpjz.com
網址:www.52lmx.cn
地址:深圳市光明新區公明街道塘尾街道公園路108號









